Gerflor TARALAY PREMIUM COMFORT
| Толщина покрытия (мм): | 3,0-3,3 |
| Толщина транспарента (мм): | 0,97-1,27 |
| Вес (кг/м2): | 2,8-3,26 |
| Длина рулона (м): | 25.0 |
| Ширина рулона (м): | 2.0 |
| Индекс снижения уровня шума: | 16.0 |
| Сопротивление скольжению: | R10 |
Gerflor TARALAY PREMIUM COMFORT |
|||||||||||||||
Gerflor TARALAY PREMIUM COMFORT
|
|||||||||||||||